Cannabis Stock IPOs, New Issues and SPACs Tracker
The Cannabis Stock IPO, New Issues and SPACs Tracker, managed by New Cannabis Ventures, tracks upcoming initial public offerings of cannabis companies within the U.S., Canada and other countries. The tracker also provides data on upcoming SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) and RTOs (Reverse Takeovers). This data-driven, fact-based tracker will update based on new filings. Companies must file with the SEC, SEDAR or their regulatory authority to be considered for inclusion.
Cannabis IPOs and New Issues
Updated on 03/14/22 (this date updates only when there is a new qualified addition)
| Company | Filing | Exchange | Description | Market/Symbol | Trading Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Akanda | SEC | NASDAQ | International | AKAN | 03/15/22 |
| Altmore BDC | SEC | NASDAQ | Finance | ABDC | |
| CWE European Holdings | SEDAR | TSX-V | German Hemp Operator | ||
| Franchise Global Health | SEDAR | TSX-V | European Cannabis Distributor | ||
| Freehold Properties | SEC | NASDAQ | REIT | FHP | |
| Hemptown Organics | SEDAR | TSX-V | Oregon CBD | ||
| Innovate Phytotechnologies | SEDAR | CSE | Canadian Hemp Services Provider and ACMPR Applicant | INVP | |
| Shiny Bud Corp | SEDAR | TSXV | Canadian Retailer |
Cannabis Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)
Updated on 02/11/22 (this date updates only when there is a new qualified addition)
| Company | Filing | IPO Size | Market/Symbol | Pending | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| Ackrell SPAC Partners I Co. | SEC | $138million | NASDAQ: ACKIU | 06/21/22 | |
| BGP Acquisition Corp | SEDAR | $115 million | NEO: BGP.U | 11/04/22 | |
| Canna-Global Acquisition Corp | SEC | $200 million | NASDAQ: CNGLU | 05/30/23 | |
| Ceres Acquisition Corp | SEDAR | $120 million | NEO: CERE.U | 12/03/22 | |
| Choice Consolidation Corp | SEDAR | $172.5 million | NEO: CDXX.UN | 02/19/23 | |
| Clover Leaf Capital | SEC | $138.3 million | NASDAQ: CLOE | 07/22/22 | |
| Gesher I Acquisition Corp. | SEC | $115 million | NASDAQ: GIAC | 04/12/23 | |
| Northern Lights Acquisition Corp | SEC | $115 million | NASDAQ: NLIT | Safe Harbor | 12/24/22 |
| Relativity Acquisition Corp. | SEC | $143.8 million | NASDAQ: RACY | 08/15/23 | |
| Silver Spike III Acquisition Corp | SEDAR | $125 million | NEO: SPKC.U | 11/28/22 | |
| Tuscan Holdings Corp II | SEC | $172.5 million | NASDAQ: THCA | 12/31/21 | |
| Tuatara Capital Acquisition Corp | SEC | $175 million | NASDAQ: TCAC | springbig | 02/12/23 |
